Disponi zone, percorsi e postazioni su una pianta interattiva. Ogni area è documentata prima che il primo bullone venga stretto.
| Zona | Tipo | Distanza Min. Cobot | Stato |
|---|---|---|---|
| Baia Carico Pezzi | Condivisa | 500 mm | Validata |
| Isola Utensili | Solo Cobot | — | Validata |
| Zona Ispezione Manuale | Condivisa | 850 mm | In Revisione |
| Corridoio Accesso Cella | Esclusione | — | Da Definire |
Checklist strutturate su forza, potenza e velocità per ogni applicazione collaborativa: ogni valutazione resta a verbale.
| Rischio Identificato | Parametro Misurato | Soglia ISO/TS 15066 | Livello |
|---|---|---|---|
| Contatto quasi-statico mano-avambraccio | 140 N | Entro soglia | Conforme |
| Velocità utensile in zona condivisa | 250 mm/s | Sopra soglia | Azione Richiesta |
| Pressione end-effector su superficie rigida | 190 N/cm² | Al limite | Da Monitorare |
Universal Robots, Fanuc, ABB, Doosan, Techman: dati tratti dai datasheet ufficiali dei produttori, non da stime — pronti da posizionare in scena.
| Robot | Produttore | Portata | Payload | Stato |
|---|---|---|---|---|
| UR10e | Universal Robots | 1300 mm | 12,5 kg | Verificato |
| CRX-10iA/L | Fanuc | 1418 mm | 10 kg | Verificato |
| GoFa CRB 15000 | ABB | 950 mm | 5 kg | Dati parziali |
| M1013 | Doosan | 1300 mm | 10 kg | Verificato |
Layout, esito di sicurezza ISO/TS 15066 e proiezione ROI a 5 anni in un PDF generato in un clic, con le assunzioni del calcolo sempre esplicite.
Connessione cifrata HTTPS/TLS, accesso riservato al tuo account Academy, password sempre gestite in forma cifrata: i tuoi progetti di cella restano visibili solo a te.
Licenza Annuale — €299,00
Inserisci i tuoi dati per procedere al pagamento sicuro con Stripe.
Presto Disponibile
Questa app è già online e funzionante. L'acquisto sarà attivato a breve, non appena completiamo l'ultima revisione.