Sostanza, grado di rilascio, ventilazione: il motore di calcolo assegna la zona corretta secondo le norme EN 60079-10-1 e EN 60079-10-2.
| Sostanza / Area | Tipo | Grado di Rilascio | Zona Assegnata |
|---|---|---|---|
| Toluene — Reparto Verniciatura | Gas | Continuo | Zona 0 |
| Polvere di Alluminio — Silo 3 | Polvere | Primario | Zona 21 |
| Metano — Linea Cogenerazione | Gas | Secondario | Zona 2 |
Ogni zona calcolata viene proiettata sulla planimetria dell'impianto, con raggio di estensione e classificazione pronta per l'ufficio tecnico.
| Area | Zona | Raggio | Stato Planimetria |
|---|---|---|---|
| Reparto Verniciatura — Cabina 2 | Zona 1 | 3,5 m | Generata |
| Silo Polveri 3 | Zona 21 | 2,0 m | Generata |
| Deposito Solventi Esterno | Zona 2 | 5,0 m | In Aggiornamento |
Documento sulla Protezione contro le Esplosioni, planimetrie e apparecchiature idonee: tutto in un PDF firmabile.
| Documento | Impianto | Ultima Revisione | Stato |
|---|---|---|---|
| Documento sulla Protezione dalle Esplosioni | Chimica Padana S.r.l. | 12/06/2026 | Pronto |
| Planimetria Zone Classificate | Solventi del Nord S.p.A. | 03/07/2026 | Pronto |
| Elenco Apparecchiature Idonee ATEX | Petrolchimica Adriatica S.p.A. | — | In Generazione |
Impianti classificati, zone a rischio, scadenze di revisione: la situazione ATEX della tua azienda, sempre aggiornata.
Crittografia AES-256-GCM. Planimetrie industriali e dati di processo restano dentro la tua azienda, mai condivisi.
Licenza Annuale — €1099,00
Inserisci i tuoi dati per procedere al pagamento sicuro con Stripe.
Presto Disponibile
Questa app è già online e funzionante. L'acquisto sarà attivato a breve, non appena completiamo l'ultima revisione.